福特V362氣防車:
福特V362氣防車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
車型 | 福特全順 | |||
整車顏色 | 工程黃 | |||
外型尺寸(mm) | 5341,*2032*2407 | |||
載客(人) | 4--7 | |||
總質(zhì)量(KG) | 3510 | |||
整備質(zhì)量(KG) | 2500 | |||
接近角/離去角° | 20/25 | |||
前懸/后懸(kg) | 1014/1027 | |||
軸荷(kg) | 1570/1940 | |||
軸距(MM) | 3300 | |||
軸數(shù) | 2 | |||
很高車速(km) | 156 | |||
輪胎數(shù): | 4 | |||
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | |||
發(fā)動機(jī): | DURATORQ4D206H | |||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | |||
排量(ml) | 1998 | |||
功率(kw)/馬力(ps): | 90/122.4 | |||
福特V362氣防車配置明細(xì) | ||||
警報警示系統(tǒng) | 1 | 長排黃色警燈 | ||
2 | 100W警報器及手持控制 | |||
3 | 左 右兩側(cè)4層設(shè)備架(或者左側(cè)設(shè)備柜) | |||
4 | 5-7人座椅配安全帶 | |||
5 | 鋁花紋地板 | |||
車內(nèi)電源系統(tǒng) | 6 | 1000W正旋波逆變電系統(tǒng)、性能穩(wěn)定 | ||
7 | 交流電路防護(hù)系統(tǒng) | |||
8 | 集成開關(guān)控制面板 | |||
9 | 國標(biāo)220v電源端口3個 | |||
10 | 國標(biāo)12v電源端口2個 | |||
11 | 設(shè)備架需固定綁帶 | |||
12 | 頂部LED照明燈 | |||
13 | 折疊擔(dān)架 1個 | |||
14 | 中隔斷帶推拉窗 | |||
供氧系統(tǒng) | 15 | 10升醫(yī)用氧氣瓶2個及專用減震卡箍,固定 | ||
16 | 減壓閥、濕化瓶 | |||
定制外觀 | 17 | 車身和尾部反光貼,按客戶要求定制外觀 | ||
18 | 車身兩側(cè)“工程救險”字樣,按客戶要求定制外觀 | |||
19 | 玻璃貼膜,深灰色車窗貼膜,遮陽,防窺視 |
上一篇: 江鈴福特全順V362氣防救險車
下一篇: 福田四驅(qū)皮卡工程救險車