東風(fēng)天錦自行式野外炊事車設(shè)備有炊具,灶臺(tái),冰柜等,用于烹飪食品,餐飲加工的野外自行式炊事作業(yè).
東風(fēng)天錦自行式野外炊事車整車參數(shù):
總質(zhì)量(kg) | 9880 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質(zhì)量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 8100x2550X3840 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 9685,9750 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) |
| ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座很大載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 35/26 | 前懸/后懸(mm) | 1475/1875,1440/1910 | ||
軸荷(kg) | 3300/6580(二軸組) | 很高車速(km/h) | 89 |
【東風(fēng)天錦自行式野外炊事車底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||||
底盤型號(hào) | DFV2163GP6DJ1 | 底盤名稱 | 越野汽車底盤 | |||
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | |||
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 6 | |||
軸距(mm) | 3500+1250 | |||||
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 20PR | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12 | 前輪距(mm) | 1876,1900 | |||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1880/1880 | |||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
上一篇: 奔馳威霆負(fù)壓急救車