整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 公告批次: | 341 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5311ZSLD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210308 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 32.1 |
額定載質(zhì)量 | 15000,14935(Kg) | 整備質(zhì)量 | 15870(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2500×3995(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 18000(kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 22/11,22/10(°) | 前懸/后懸: | 1500/2650,1500/2700(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 罐體外形尺寸:9000×2495×2310(mm);罐體有效容積:32.1立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500公斤/立方米;長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為:12000/1850+4600+1350/2700,12000/2050+4400+1350/2700;12000/1850+4600+1400/2650,12000/2050+4400+1400/2650;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;底盤發(fā)動(dòng)機(jī)ISL9.5-315E51A,dCi350-51分別對應(yīng)的油耗值為:41.0,41.4,選裝后部外形變化,隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝附件安裝位置以及上裝樣式,安裝車載ETC。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1310A1 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3,8/8/13 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2040/2040,2010/2010 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 41.0,41.4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 |
232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX5D65××××××××× |