整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 氣瓶運(yùn)輸車 | 公告批次: | 371 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 大力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | DLQ5186TQPBJ6 | 目錄序號(hào): | (十七)17 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230607 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 11220,11155,11020,10955(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6650,6850(Kg) |
外形尺寸 | 8550,9000×2550×3130(mm) | 貨廂尺寸 | 6200,6700×2450×600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 12000,16000(kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.70,1.62 |
接近角/離去角: | 18/11(°) | 前懸/后懸: | 1270/2580(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4800,5150,5750,7300,4700(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車.隨底盤選裝駕駛室.該車用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的物品,類項(xiàng)號(hào)2.1,2.2.選掛2.1類易燃?xì)怏w警示牌或2.2類非易燃無毒氣體警示牌.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長度:300mm,尾板質(zhì)量為550kg.側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.選裝后部不帶尾板時(shí),后防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護(hù)截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.廂體選裝無柵欄樣式,選裝瓦楞板樣式.選裝后部樣式.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前盤制動(dòng)器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.EBS系統(tǒng)型號(hào):EBS 5;生產(chǎn)企業(yè):克諾爾制動(dòng)系統(tǒng)(大連)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)YCS06245-60A,F4.5NS6B220,YCS06270-60,YCS04200-68,X6.2NS6B260對應(yīng)的油耗值為24.58,26.28,25.88,25.88,26.28(L/100km).后軸僅采用空氣懸架.轉(zhuǎn)向軸已安裝防爆胎裝置.選裝ETC車載裝置.整車長/前懸/后懸/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):8550/1270/2580/4700,9000/1270/2580/5150.隨底盤選裝電瓶、儲(chǔ)氣筒、處理器不同排列位置. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1186VLPHN-AG1 | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,10/10+8,10/- |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1955,1970,2020 | 后輪距: | 1800,1840,1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 24.58,26.28,25.88,25.88,26.28 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60A F4.5NS6B220 YCS06270-60 YCS04200-68 X6.2NS6B260 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6234 4500 6234 4156 6200 |
180 162 199 147 191 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LVBV6PDB××××××××× LVBV6PDC××××××××× |