整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 畜禽運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 338 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 炎帝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | SZD5180CCQD6H | 目錄序號(hào): | (十七)89 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20201127 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 8870,8805(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9000(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2550×3990(mm) | 貨廂尺寸 | 6360,6280×2380,2400,2425×2570,2600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.00 |
接近角/離去角: | 17/13,19/13(°) | 前懸/后懸: | 1400/2600,1430/2570(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | ABS型號(hào):3631010-C2000;ABS 8;4460046450;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:僅選用底盤(pán)5000軸距,隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝ETC車(chē)載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8,DDi50E220-60/25.1;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)材質(zhì)為Q235,連接方式焊接連接。后防護(hù)與車(chē)架焊接連接,材料Q235,斷面尺寸120×50mm,下邊緣離地高450mm;尾板、上下坡道(或類(lèi)似裝置)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度(mm):液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為150mm,該液壓尾板質(zhì)量為540kg;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)專(zhuān)用裝置為箱體,主要用于畜禽運(yùn)輸;; | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 24.4,23.7,23.9,23.8,23.8,25.1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147 140 169 154 169 162 136 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 上海科光實(shí)業(yè)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |