整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 畜禽運(yùn)輸車 | 公告批次: | 344 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 斯太隆牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | HZH5310CCQD6 | 目錄序號: | (十七)192 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210611 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 15305,15370(Kg) | 整備質(zhì)量 | 15500(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2500,2550×3995(mm) | 貨廂尺寸 | 9400,9100,8200×2380,2400,2420×(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.00 |
接近角/離去角: | 13/10,13/11(°) | 前懸/后懸: | 1480/2720,1480/2520(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 2050+4400+1350,2050+4600+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | ABS型號:ABS 8,ABS-E 4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝后門及箱體樣式,該車可選裝ETC車載裝置;發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:DDi11E385-60/37.0,DDi11E430-60/37.0,DDi11E465-60/37.0;倉柵式車廂車廂底板到頂部高度(mm):2570;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)材質(zhì):矩形鋁合金型材型號6061-T6,與車架螺栓連接;后防護(hù)與車輛結(jié)構(gòu)為一體,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后防護(hù)裝置材料為Q235,離地高度為:500(mm);尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態(tài)的水平長度(mm):280,尾板質(zhì)量為500kg;專用功能及裝置:該車專用裝置為廂體和液壓尾板,主要用于畜禽運(yùn)輸;其他說明:整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):12000/2050+4600+1350/2520,12000/2050+4400+1350/2720,貨箱長度8200mm時(shí),前部900mm為設(shè)備倉; | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1310D | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 2/2/4,2/2/10,3/3/4,3/3/10,9/9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2010/2010,2040/2040 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.0,37.0,37.0 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi11E385-60 DDi11E430-60 DDi11E465-60 |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
10800 10800 10800 |
295 324 343 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX5D65××××××××× |