整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 清洗吸污車(chē) | 公告批次: | 340 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 凱力風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | KLF5070GQWE6 | 目錄序號(hào): | (十七)180 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210129 | |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | 2.5 |
額定載質(zhì)量 | 1930(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5300(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2000×2660,2720(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 27.7/14(°) | 前懸/后懸: | 1055/1632(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
其它 | 1.該車(chē)專用裝置由污水罐和清水罐組成,主要用于下水道排污及疏通;污水罐有效容積為:2.5立方米,污水罐內(nèi)介質(zhì):液態(tài)污物,污水罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)2300×Φ1200(mm),清水罐有效容積為1.1立方米,清水罐內(nèi)介質(zhì):水,清水罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)1100×Φ1200(mm),清洗、吸污兩種功能不同時(shí)使用,兩個(gè)罐體不能同時(shí)滿載;2、側(cè)、后防護(hù)材料Q235B,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm):100×50,下緣離地高(mm):410。3、僅選用3308軸距底盤(pán),隨底盤(pán)選裝駕駛室,隨底盤(pán)選裝附件安裝位置,選裝側(cè)車(chē)身樣式和后部卷盤(pán)結(jié)構(gòu),隨底盤(pán)大粱高度選擇整車(chē)高度,ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× |