CL5070GSS6YH4方小型園林綠化灑水車(現(xiàn)車報(bào)價(jià)15271321777)采用EQ1075SJ3CDF底盤,整車外形尺寸:6120×2000×2420mm,罐體尺寸:2650×1800×1100mm,有效容積:3.63立方米,該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水.
車輛名稱: | 東風(fēng)多利卡小型灑水車 | 目錄序號(hào): | 153 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210129 | |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 3465,3530(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3700(Kg) |
外形尺寸 | 6120×2000×2420(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 27/14(°) | 前懸/后懸: | 1055/1757(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT |
前輪距(mm): | 1525,1519,1503,1613 | 后輪距(mm): | 1498,1516,1586,1670 |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水;主要裝置為水罐及噴灑裝置;罐體有效容積(立方米),罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:3.63立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2650×1800×1100;所用材料材質(zhì),連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)與車架焊接連接.后部防護(hù)由專用裝置代替,后部專用裝置離地高度:425mm;選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.選裝一排半駕駛室;ABS型號(hào):ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。 |
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 340 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CL5070GSS6YH | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210129 | |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 3465,3530(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3700(Kg) |
外形尺寸 | 6120×2000×2420(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 27/14(°) | 前懸/后懸: | 1055/1757(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水;主要裝置為水罐及噴灑裝置;罐體有效容積(立方米),罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:3.63立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2650×1800×1100;所用材料材質(zhì),連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)與車架焊接連接.后部防護(hù)由專用裝置代替,后部專用裝置離地高度:425mm;選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.選裝一排半駕駛室;ABS型號(hào):ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× |