整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 救險(xiǎn)車 | 公告批次: | 345 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 瑞力星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | RLQ5150XXH6 | 目錄序號(hào): | (十七)189 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210712 | |
總質(zhì)量 | 14800(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 14605(Kg) |
外形尺寸 | 8550,9250,9530×2550×3600,3870(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/15,19/15(°) | 前懸/后懸: | 1400/2450,1430/2420,1400/2850,1430/2820,1400/3130,1430/3100(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 98(km/h) |
其它 | ABS型號(hào):3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝不同結(jié)構(gòu)廂體和內(nèi)部布局,僅用4700,5000mm軸距;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)面防護(hù)裝置為整體式裙邊結(jié)構(gòu),側(cè)面及后防護(hù)裝置材料均為Q235,后防護(hù)裝置焊接連接,斷面尺寸為:120×50mm,離地高度為:370mm;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車車廂內(nèi)安裝發(fā)電機(jī),鼓風(fēng)升壓系統(tǒng),線纜盤系統(tǒng)等;主要用于主要用于非開挖紫外光固化管道修復(fù),現(xiàn)場(chǎng)提供應(yīng)急電源和專用作業(yè)工具,應(yīng)急救險(xiǎn)時(shí)的臨時(shí)救援工作;其他說明: 整車外形長/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm): 8550/1400/4700/2450,8550/1430/4700/2420,9250/1400/5000/2850,9250/1430/5000/2820,9530/1400/5000/3130,9530/1430/5000/3100; | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |